Básico
Para locales pequeños
$18.990
/ mes
- 25 productos
- 8 categorías
- Soporte básico
Compara precios, límites y herramientas clave en una sola vista
Para locales pequeños
$18.990
/ mes
Para negocios en crecimiento
$37.990
/ mes
Para operación avanzada
$58.990
/ mes
Para equipos que exigen más
$78.990
/ mes
[ Comparativa ]
Valores en CLP. Facturación mensual.
| Características | Gratis $0 | Básico $18.990 | Intermedio $37.990 | Pro $58.990 | VIP $78.990 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad y límites | |||||
| Productos (total) | 5 productos | 25 productos | 125 productos | Productos ilimitados | Productos ilimitados |
| Categorías (total) | 1 categoría | 8 categorías | 30 categorías | Categorías ilimitadas | Categorías ilimitadas |
| Variantes (por producto) | 0 variantes | 3 variantes | 5 variantes | Variantes ilimitadas | Variantes ilimitadas |
| Agregados (por producto) | 0 agregados | 3 agregados | 5 agregados | Agregados ilimitados | Agregados ilimitados |
| Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | 3 usuarios | 7 usuarios | 10 usuarios |
| Gestión y soporte | |||||
| Estadísticas y reportes | Básico | Intermedio | Avanzadas | Personalizadas | |
| Soporte | Básico | Intermedio | Prioritario | Agente asignado | |
| Personalización | Limitado | Básico | Intermedio | Avanzado | Completa |
| Inventario | |||||
| Marca de agua | Sí | Sí | No | No | No |
| Registro de órdenes | |||||
| Registro de clientes | |||||
| Acción | Comenzar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
[ Incluido ]
Estas funcionalidades base están disponibles desde Gratis hasta VIP.
Diseño responsive
Seguridad
Disponibilidad
Actualización instantánea
Enlace único
Código QR único
[ FAQ ]
Si necesitas más detalle sobre facturación, soporte o migración, te respondemos por WhatsApp.
Sí. Puedes subir o bajar de plan cuando quieras y los cambios aplican en el siguiente ciclo.
No. El plan Gratis no tiene límite de tiempo y te permite probar la plataforma sin costo.
No cobramos comisiones ni fees ocultos. Solo el valor del plan que elijas.
Sí, con 20% de descuento. Puedes alternar entre mensual y anual para revisar los valores actualizados en planes y comparativa.
Ordena tu carta, recibe pedidos y conecta tus canales con una operación más simple.